المعايير الفنية | |
نموذج | ار اس كيه-450 اكس |
الحد الأقصى لحجم الصندوق: | 400*440 مم |
الحد الأدنى لحجم الصندوق: | 60*120 ملم |
ارتفاع الصندوق: | 12-120 ملم |
الحد الأقصى لحجم الورق: | 580*850 مم |
الدوران في العمق: | 10-70 ملم |
سمك لوحة البطاقة: | 0.8-3 مم |
سمك سطح الورق: | 100-200 جرام لكل متر مربع |
دقة: | ±0.5 مم |
قوة: | 18 كيلو وات 380 فولت 3 مراحل |
إمداد الهواء: | 50 لتر/دقيقة 0.6 ميجا باسكال |
سرعة صنع الصندوق: | 15-20 صندوقًا/دقيقة |
البعد: | الطول 6800*العرض 4000*الارتفاع 2400 ملم |
وزن الماكينة: | 4400كجم |
ماكينة تصنيع علب الهدايا الورقية الأوتوماتيكية RSK-450X ماكينة تصنيع العلب الصلبة
آلة تشكيل علب الورق المقوى الأوتوماتيكية هي المعدات المثالية لمعالجة الصناديق الصلبة، والصناديق، من خلال الأنابيب الاصطناعية، والصندوق الداخلي ومجموعة الورق، ثم وضع مجموعة صناديق من الخشب في الآلة، وتشغيل آلة علب المعجون الأوتوماتيكية؛ قابلة للطي، رغوة الضغط المحافظة التي يمكن التخلص منها. كل دقيقة يمكن أن تنتج غلافًا مقوى 15-22 قطعة. يمكن للعلب ذات الغلاف المقوى تحسين كفاءة الإنتاج بشكل كبير. لكل إجراء محافظ ميكانيكية، قم بتوحيد إنتاج المنتج، مما يحسن جودة المنتج بشكل كبير.
حجم ورق اللف A = العرض؛ B = الطول |
امين | 120 ملم |
أماكس | 580 ملم | |
بمين | 180 ملم | |
بي ماكس | 850 ملم | |
حجم الصندوق L = الطول؛ W = العرض؛ H = الارتفاع؛ |
لمين | 120 ملم |
لامكس | 440 ملم | |
المرأة | 60 ملم | |
دبليو ماكس | 400 ملم | |
همين | 12 ملم | |
هماكس | 120 ملم | |
نطاق الحافة القابلة للطي: R | رمين | 10 ملم |
ر ماكس | 70 ملم | |
حجم اللوحة الكرتونية: C=العرض D=الطول | كمين | 110 ملم |
سي ماكس | 570 ملم | |
دمين | 170 ملم | |
دماكس | 840 ملم |
الفرق بين آلة تصنيع الصناديق الصلبة الميكانيكية وآلة تصنيع الصناديق الصلبة الهوائية | ||
ار اس كيه-450 اكس | ميكانيكي | |
التعديلات | سهل | صعب |
طية داخلية عميقة | نعم | لا |
إزالة الفقاعات الإضافية تستغرق وقتًا | لا حاجة | نعم، نحتاج إلى مزيد من المساحة/الإجراء والوقت وعامل إضافي مطلوب |
تكلفة مزيل الفقاعات | 0 | لقد عرفت أفضل مني |
سعر | اقتصادي | لقد عرفت أفضل مني |
سرعة | 15-20 قطعة/دقيقة | 15-30 قطعة/الدقيقة (بدون وقت لعملية إزالة الفقاعات الإضافية) |
جزء التغذية التلقائية للورق | جزء اللصق |
نظام خلط اللصق | وضع الصناديق تلقائيًا بدقة عالية |
جزء مكبس الصندوق وذراع الروبوت | |
أجزاء التنصت التلقائي على الزوايا | |
وحدة تغذية أوتوماتيكية تعمل بالشفط لأعلى بشكل أفضل من التغذية بالدفع السفلي | نظام توريد كرتون متناوب منصة نقالة 1000 مم عمل متواصل |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لهذا الموقع. نستخدم هذه المعلومات لجعل الموقع يعمل بأفضل شكل ممكن وتحسين خدماتنا.