
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| نظام ACC | شفرة الاهتزاز | جهاز الطي | نظام الحفر على شكل حرف V |
| حدود | |
| نموذج | RS-1113D |
| منطقة العمل | 1100*1300(عرض*طول) ملم |
| قوة | 7.5 كيلو وات |
| الحد الأقصى لسرعة القطع | 1200 مم/ثانية |
| سرعة عدم التحميل | 1500 مم/ثانية |
| سمك القطع | 0.1-60 مم (دعم التخصيص، يمكن أن يصل ارتفاع القطع إلى 100 مم) |
| دقة القطع | ±0.1 مم |
| واجهة الإرسال | إيثرنت |
| نظام القيادة | محرك سيرفو، قضيب توجيه خطي، رف وترس |
| الوضع الثابت للمواد | الامتزاز الفراغي |
| التنسيق المدعوم | PDF،DXF،PLT،AI، الخ |
| خاصية التشغيل | تشغيل عبر الإنترنت/غير متصل، قطع مستمر بكفاءة عالية، 7*24 ساعة بدون توقف |
| جهاز السلامة | جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء، 4 أزرار توقف الطوارئ، جهاز ذكي مضاد للتصادم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110 فولت/220 فولت/380 فولت، 50/60 هرتز، أحادي الطور/ثلاثي الطور |
| البعد | 2500×2050×1570 ملم |
| وزن | 800كجم |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لهذا الموقع. نستخدم هذه المعلومات لجعل الموقع يعمل بأفضل شكل ممكن وتحسين خدماتنا.