
| المعايير الفنية: | |||
| نموذج | TM-680SR | TM-920SR | TM-1080SR |
| الحد الأقصى لحجم الورقة | 680×450 ملم | 920×650 ملم | 1080×780 ملم |
| الحد الأدنى لحجم الورقة | 210×210 ملم | 450×320 ملم أو 210×210 ملم | 450×320 ملم أو 210×210 ملم |
| أقصى ارتفاع للكومة | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم |
| الحد الأدنى لارتفاع الكومة | 40 ملم | 40 ملم | 40 ملم |
| ارتفاع المقعد | 850 ملم | 850 ملم | 850 ملم |
| الحد الأقصى لحجم التجريد | 220×220 ملم | 320×280 ملم | 420×450 ملم |
| حجم التجريد الصغير | 30×30 ملم | 30×30 ملم | 30×30 ملم |
| سرعة التجريد | 25 مرة/دقيقة | 25 مرة/دقيقة | 25 مرة/دقيقة |
| أقصى ضغط | 80 بار | 80 بار | 80 بار |
| أبعاد الماكينة | 1900*1200*1900مم | 2450*1600*1900 مم | 3300*1800*1900 مم |
| أبعاد التعبئة والتغليف | 1900*1200*2050 مم | 2750*1900*2050مم | 3500*2000*2050 مم |
| وزن الماكينة | 1100كجم | 1600كجم | 3200كجم |
| جهد المسحوق | 360 فولت-420 فولت | 360 فولت-420 فولت | 360 فولت-420 فولت |
| تكرار | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 2 كيلو وات | 3.75 كيلو وات | 3.75 كيلو وات |
| تأمين التيار الكهربائي | 10 أمبير | 10 أمبير | 10 أمبير |
| استهلاك الهواء | 2 لتر/دقيقة | 2 لتر/دقيقة | 2 لتر/دقيقة |
| ضغط الهواء | 4-7 بار | 4-7 بار | 4-7 بار |
| طاقة الإدخال | 3 مراحل | 3 مراحل | 3 مراحل |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لهذا الموقع. نستخدم هذه المعلومات لجعل الموقع يعمل بأفضل شكل ممكن وتحسين خدماتنا.